約55坪の広大な売土地!
駐車スペース2台可能!
大阪メトロ谷町線「大日」駅徒歩約15分!
建築条件付き土地ですがお好みの建築プラン対応可能です♪
守口市金田町1丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 15 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 15 分
- 価格 3,980万円
- 土地面積 183.9㎡(55.62坪)(公簿)
物件名 | 守口市金田町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金田町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 183.9㎡(55.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.7m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梶小学校(411m) 梶中学校(361m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ※間取りプラン 建物代金2500万円(税抜き) 別途 外構費 150万円(税抜き) 【最適用途】住宅用地 【建築プラン例】面積:119.26㎡ / 価格:2500万円 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-4739 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守口市金田町1丁目
- 3,980 万円
- (183.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町1丁目